國有產權預披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2023DF300032-0 | 青飲嶗礦(上海)國際貿易有限公司51%股權 | 2023-06-15 | 2023-07-13 |
QD2023DF300028-0 | 尼歐迪克(青島)環??萍加邢薰?6%股權 | 2023-04-26 | 2023-05-25 |
QD2023DF300024-0 | 青島海維實驗設施技術管理有限公司100%股權 | 2023-04-06 | 2023-05-05 |
QD2023DF300021-0 | 萊西市城投天源置業有限公司100%股權 | 2023-03-31 | 2023-04-27 |
QD2023DF300020-0 | 青島??伥慰抵脴I有限公司57%股權 | 2023-03-28 | 2023-04-24 |
QD2023DF300015-0 | 青島華琨生物科技有限公司34%股權 | 2023-03-13 | 2023-04-10 |
企業增資預披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2023DF500007 | 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴股項目 | 2023-07-03 | 2023-07-28 |
QD2023DF500006 | 青島華通石川島停車裝備有限責任公司增資擴股項目 | 2023-06-09 | 2023-07-07 |
QD2023DF500005 | 青島連山開發建設有限公司增資項目 | 2023-04-20 | 2023-05-18 |
QD2023DF500004 | 青島國際能源交易中心有限公司增資擴股項目 | 2023-03-10 | 2023-04-07 |
QD2023DF500002 | 青島國融盛投房地產開發有限公司增資項目 | 2023-02-27 | 2023-03-24 |
QD2023DF500003 | 青島國融新盛房地產開發有限公司增資項目 | 2023-02-27 | 2023-03-24 |
產權轉讓
更多>項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF300034 | 青島匯海置業有限公司30%股權 | 0.000100 | 2023-06-30 | 2023-07-27 |
QD2023DF300033 | 阿拉爾青松化工有限責任公司3.4091%股權 | 0.000100 | 2023-06-29 | 2023-07-26 |
QD2023DF300020 | 青島??伥慰抵脴I有限公司57%股權 | 93,342.720000 | 2023-06-19 | 2023-07-17 |
QD2023DF300005 | 青島電站閥門有限公司65%股權 | 1,267.915687 | 2023-06-16 | 2023-07-14 |
QD2023DF300031 | 青島諾森生物技術有限責任公司7.2581%股權 | 3,215.305400 | 2023-05-26 | 2023-06-25 |
QD2023DF300029 | 青島中科華聯新材料股份有限公司11.756%股權(21211289股) | 35,005.479452 | 2023-05-26 | 2023-06-25 |
QD2023DF300007 | 青島??卦浇畽C器人有限公司100%股權 | 7,736.960997 | 2023-05-19 | 2023-06-15 |
QD2023DF300010 | 青島懿睿源商貿有限公司100%股權 | 24,247.020000 | 2023-05-12 | 2023-06-28 |
企業增資
更多>項目編號 | 項目名稱 | 擬募集資金總額(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF500005 | 青島連山開發建設有限公司增資項目 | 27,465.190000 | 2023-06-06 | 2023-07-04 |
QD2022DF500016 | 青島國晟融資租賃有限公司增資擴股項目 | 35,946.980000 | 2023-04-25 | 2023-05-24 |
QD2022DF500014 | 青島愛心大姐服務有限公司增資擴股項目 | 600.000000 | 2023-03-10 | 2023-04-10 |
QD2022DF500015 | 青島開投隆翔置業發展有限公司增資擴股項目 | 1,046.770000 | 2022-12-30 | 2023-02-01 |
QD2022DF500012 | 青島水總工程有限公司增資擴股項目 | 3,773.520000 | 2022-11-30 | 2022-12-28 |
QD2022DF500011 | 山東港口集團船舶服務有限公司增資擴股項目 | 2,668.600000 | 2022-11-21 | 2022-12-16 |
QD2022DF500010 | 山東大宗商品交易中心有限公司增資擴股項目 | 4,200.000000 | 2022-11-17 | 2022-12-14 |
QD2022DF500006 | 山東港口海外發展集團有限公司增資項目 | 16,471.788200 | 2022-07-29 | 2022-08-25 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF100361 | 廬山路65號黑卓中心21層辦公等物業 | 4,800.000000 | 2023-06-29 | 2023-07-26 |
QD2023DF100360 | 魯UQ8697重型特殊結構貨車(12方攪拌車) | 27.000000 | 2023-06-29 | 2023-07-05 |
QD2023DF100359 | 魯UW6802重型特殊結構貨車(12方攪拌車) | 27.000000 | 2023-06-29 | 2023-07-05 |
QD2023DF100358 | 魯UW2093重型特殊結構貨車(12方攪拌車) | 27.000000 | 2023-06-29 | 2023-07-05 |
QD2023DF100356 | 魯BF938A等5輛轎車 | 1.920000 | 2023-06-28 | 2023-07-04 |
QD2023DF100357 | 魯B326S2等3輛轎車 | 1.210745 | 2023-06-28 | 2023-07-04 |
QD2023DF100355 | 電子設備、辦公設備等資產一宗 | 0.533500 | 2023-06-28 | 2023-07-11 |
QD2023DF100354 | 青島市市南區高郵湖路26號遠洋新村十二套房產 | 2,843.000000 | 2023-06-28 | 2023-07-25 |
QD2023DF100353 | “安迅號”引航船 | 98.910000 | 2023-06-27 | 2023-07-10 |
QD2023DF100352 | “安捷號”引航船 | 98.910000 | 2023-06-27 | 2023-07-10 |
QD2023DF100351 | 青島揚帆船舶制造有限公司船舶主機設備等資產一宗 | 900.000000 | 2023-06-26 | 2023-07-14 |
QD2023DF100350 | 青島揚帆船舶制造有限公司部分歷史棄船在產品-管子舾裝件等... | 0.245000 | 2023-06-26 | 2023-07-14 |
資產租賃
更多>項目編號 | 項目名稱 | 首年租金(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF600179 | 天泰體育場南六門旁房間一處 | 6.900000 | 2023-06-30 | 2023-07-13 |
QD2023DF600178 | 青島市嶗山區海爾路180號1號樓負三層557號 | 0.540000 | 2023-06-25 | 2023-07-06 |
QD2023DF600177 | 青島市嶗山區海爾路180號1號樓負二層165號 | 0.552000 | 2023-06-25 | 2023-07-06 |
QD2023DF600176 | 青島市嶗山區海爾路180號1號樓33層3304室 | 25.008600 | 2023-06-25 | 2023-07-06 |
QD2023DF600175 | 青島市嶗山區海爾路180號1號樓33層3303室 | 51.246400 | 2023-06-25 | 2023-07-06 |
QD2023DF600174 | 青島市嶗山區海爾路180號1號樓33層3302室 | 52.234600 | 2023-06-25 | 2023-07-06 |
QD2023DF600173 | 青島市嶗山區海爾路180號1號樓33層3301室 | 25.221800 | 2023-06-25 | 2023-07-06 |
QD2023DF600172 | 市北區鞍山路72號甲103戶 | 2.520000 | 2023-06-15 | 2023-06-29 |
金融資產
更多>項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF100342 | 青島經濟技術開發區恒信城市發展小額貸款有限公司持有的范子斌借款項目債權資產 | 356.700000 | 2023-06-14 | 2023-06-28 |
QD2023DF100314 | 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的即墨市雙豐工商總公司不良債權 | 200.000000 | 2023-06-12 | 2023-06-26 |
QD2023DF100328 | 青島國信實業有限公司持有的青島市城陽區流亭鎮東藍家莊村村民委員會不良債權 | 170.000000 | 2023-06-01 | 2023-06-14 |
QD2023DF100327 | 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的青島市嶗山區華昌制線廠不良債權 | 40.000000 | 2023-06-01 | 2023-06-14 |
QD2023DF100244 | 青島國信實業有限公司持有的青島坊子街工業股份有限公司不良債權 | 62.426600 | 2023-04-14 | 2023-04-27 |
QD2023DF100209 | 招商銀行股份有限公司青島分行持有的宋毅不良資產轉讓 | 0.000000 | 2023-03-24 | 2023-04-21 |
QD2023DF100210 | 招商銀行股份有限公司青島分行持有的魯彬不良資產轉讓 | 0.000000 | 2023-03-24 | 2023-04-21 |
QD2023DF100207 | 青島國信創業小額貸款有限公司持有的戴葵花不良債權 | 180.000000 | 2023-03-22 | 2023-04-04 |
項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
(2023)司法拍賣第22期 | 海南省陵水黎族自治縣英州鎮海南雅居樂蔚藍星語A06-1區B型住宅B-2棟一層B-2房屋 | 2023-06-30 |
(2023)司法拍賣第22期 | 海南省陵水黎族自治縣英州鎮海南碧桂園映月灣二街B64號樓1層6房 | 2023-06-30 |
(2023)司法拍賣第21期 | 即墨市鶴山路1501號23357戶房產 | 2023-06-27 |
(2023)司法拍賣第20期 | 魯B8J6A0小型汽車 | 2023-06-21 |
(2023)司法拍賣第20期 | 魯BXY076寶馬牌小型轎車 | 2023-06-21 |
(2023)司法拍賣第19期 | 戴納肯GLS450小型越野客車,車牌號:魯B0J9V0 | 2023-06-07 |
(2023)司法拍賣第19期 | 瑪莎拉蒂小型轎車,車牌號:魯B06M7K | 2023-06-07 |
(2023)司法拍賣第18期 | 魯B6MT05小型汽車 | 2023-05-29 |
招商項目
更多>項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2023ZS000021 | 城陽區新鄭路3號招租 | 2023-06-26 |
QD2023ZS000020 | 城陽區新鄭路7號招租 | 2023-06-26 |
QD2023ZS000019 | 東海西路20號3號樓102室招租 | 2023-05-31 |
QD2023ZS000018 | 嶗山區金家嶺榮柏財富中心B座801整層寫字樓出售 | 2023-05-29 |
競價大廳
更多>- 青島產權交易所有限公司招聘公告2023-06-28
- 青島市恒光熱電有限公司煤炭替代指標成交公告2023-01-19
- 關于公開征集青島陽光采購平臺服務類供應商的通知2022-10-27
- 債權包詢價公告2022-09-08
- 中國企業國有產權交易協會黨委書記、秘書長夏忠仁攜哈爾濱產權交易所、新疆產權交易所共同赴青島產權交易所2023-05-31
- 2022年度“企業全流程電子化采購示范單位”授牌2023-04-28
- 青島產權交易所總經理吳江濤帶隊拜訪農業銀行青島分行2023-04-25
- 郵儲銀行青島分行黨委書記李廣增蒞臨青島產權交易所考察調研2023-04-18
- 市級農村產權交易平臺建設工作座談會于青島產權交易所舉行2023-03-29
- 青島產權交易所總經理吳江濤帶隊拜訪即墨區財政局2023-03-29
- 濟南國有資產運營管理集團到訪青島產權交易所2023-03-17
- 青島??伥慰抵脴I有限公司57%股權2023-06-28
- 青島電站閥門有限公司65%股權2023-06-16